आय और वयय : 2018-19
आय और वयय सूची
साल 2018-19 की आय और वयय सूची
आय | कीमत |
हसनात | 1820510 |
वाजिबात | 3337050 |
चर्म क़ुर्बानी | 40250 |
सामान बिक्री | 4315 |
अध्यापको की खाने की रक़म | 12250 |
जानवर की कीमत | 390418 |
अनाज बिक्री | 145 |
कुल आय | 56,04,793 |
कुल व्यय | 63,20,685 |
क़र्ज़ |
व्यय | कीमत |
खाना (किचन) खर्च | 1285988 |
शिक्षक व स्टाफ की तनख्वाह | 2305350 |
दवाई खर्च | 51534 |
टेलीफोन और डाक खर्च | 18937 |
प्रिंटिंग खर्च | 33661 |
बिजली खर्च | 103952 |
पानी खर्च | 90300 |
मेहमान खर्च | 85415 |
टेम्पररी सफीर की तनख्वाह | 214738 |
स्टाफ का रमजान का सफर | 273224 |
स्कूल और सफाई खर्च | 415250 |
चमड़ा खर्च | 24313 |
तामीर खर्च | 463775 |
किताबें और उपहार | 71500 |
गाडी, जनरेटर और डीज़ल | 315210 |
अनाज खर्च | 225 (Quintal) |
पिछले साल का क़र्ज़ वापसी | 567538 |
कुल व्यय |